亚市介绍 

组织结构图

硬件设施

图:售前服务

图:入驻办公

图:服务设施

图:售后服务

亚市销售业绩

亚市销售网络

诚征合作

    销售量呈逐年上升的趋势!

据统计,1996,1997,1998 三年的销售数字为:
年月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
1996 698 585 669 855 826 885 706 853 1030 1056 1306 1637 11108
1997 2165 1788 3577 2199 1855 1942 1799 1979 2174 1671 1786 2215 25150
1998 2597 3146 3255 3258 2963 3150 3147 3050 3421 3483 3840 3923 39235
年月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1999 1833 1167 1703 1809 1449 1611 1883 2926 2625 1902 2117 1955
2000 2122 1452 2746 2914 2170 2724 2601 2527 2560 2282 2856 2957
2001 2171 2948 3497 3705 3178 3107 3021 2831 2673 2383 2668 2171
2002 4073 3672 5339 5250 4476 4173 5152 5022 5577 4003 4535 3707

亚运村汽车交易市场首页
Copyright (C) 1999 - 2002 beiyacheshi.com All Rights Reserved.

版权所有 北亚车市 Email:guoyyc@sina.com