更多>>

李春丽
奔驰
13911208134

刘立贞
比亚迪
13910730013

王明
广汽本田
13901281561

李春丽
宝马
13911208134

杨光
东风标致
13601398794

王京鹏
长安福特
010-84937196

李志禹
奔驰
13146319141

邢建明
大众
13522267628

葛爽
奥迪
15601363959

张栋
通用别克
13011141241

许长宝
奥迪
13911802658

赵峰
奥迪
13120459286

王辉
东风本田
13910124090

李晴
英菲尼迪
13910854655
序号 车型 厂商指导价 市场成交价 时间 经销商 访问量 免费通话 销售顾问 用户评说
1 福特蒙迪欧-致胜2010款 2.3 时尚型 17.98万  17.98万  2010-03-18 北京联通鼎盛汽车销售服务有限公司  7088 用户评说
2 雪佛兰科鲁兹1.6 SE MT 11.99万  11.99万  2010-03-18 北京联通鼎盛汽车销售服务有限公司  11958 用户评说
3 别克昂科雷2010款 旗舰版 59.90万  59.90万  2010-03-18 北京联通鼎盛汽车销售服务有限公司  2111 用户评说
4 别克昂科雷2010款 精英版 52.90万  52.90万  2010-03-18 北京联通鼎盛汽车销售服务有限公司  2359 用户评说
5 斯柯达昊锐1.8TSI MT 智雅版 17.99万  17.99万  2010-03-18 北京联通鼎盛汽车销售服务有限公司  14315 用户评说
6 别克新君威09款 2.4L 精英版 22.59万  22.59万  2010-03-18 北京联通鼎盛汽车销售服务有限公司  10520 用户评说
7 别克新君越3.0L 旗舰版 31.99万  31.99万  2010-03-18 北京联通鼎盛汽车销售服务有限公司  10355 用户评说
8 别克新君越2.4L 豪华版 26.99万  26.99万  2010-03-18 北京联通鼎盛汽车销售服务有限公司  9933 用户评说
9 别克凯越08款1.6LE-MT 11.68万  10.79万  2010-03-18 北京联通鼎盛汽车销售服务有限公司  19891 用户评说
10 别克英朗2010款 1.8L 自动时尚版 15.79万  15.79万  2010-03-18 北京时代年华商贸有限公司  3533 用户评说
11 别克凯越08款1.6LE-MT 11.68万  10.79万  2010-03-18 北京时代年华商贸有限公司  19891 用户评说
12 别克凯越08款1.6LE-AT 12.68万  11.79万  2010-03-18 北京时代年华商贸有限公司  13960 用户评说
13 斯柯达明锐1.6 手动逸仕版 13.49万  13.49万  2010-03-18 北京时代年华商贸有限公司  8654 用户评说
14 斯柯达明锐1.8T 手自一体逸仕版 16.49万  16.49万  2010-03-18 北京时代年华商贸有限公司  11032 用户评说
15 别克昂科雷2010款 精英版 52.90万  52.90万  2010-03-18 北京时代年华商贸有限公司  2359 用户评说
16 斯柯达昊锐2.0TSI AT 贵雅版 23.09万  23.09万  2010-03-18 北京时代年华商贸有限公司  7707 用户评说
17 斯柯达昊锐1.8TSI AT 智雅版 19.19万  19.19万  2010-03-18 北京时代年华商贸有限公司  9621 用户评说
18 斯柯达昊锐1.8TSI MT 智雅版 17.99万  17.99万  2010-03-18 北京时代年华商贸有限公司  14315 用户评说
19 雪佛兰科鲁兹1.6 SL MT 10.89万  10.89万  2010-03-18 北京时代年华商贸有限公司  17816 用户评说
20 荣威550S 1.8T 品智版 15.68万  15.48万  2010-03-18 北京时代年华商贸有限公司  7062 用户评说
21 斯柯达明锐1.6 手自一体逸仕版 14.69万  13.49万  2010-03-18 北京时代年华商贸有限公司  11102 用户评说
22 别克英朗2010款 1.6L 手动进取版 13.49万  13.49万  2010-03-18 北京时代年华商贸有限公司  4557 用户评说
23 别克新君威09款 1.6T 精英运动版 19.99万  19.99万  2010-03-18 北京时代年华商贸有限公司  13438 用户评说
24 别克新君威09款 2.4L 旗舰版 24.59万  24.59万  2010-03-18 北京时代年华商贸有限公司  10257 用户评说
25 别克新君威09款 2.0L 精英版 19.99万  19.99万  2010-03-18 北京时代年华商贸有限公司  17647 用户评说
26 别克GL8陆尊 CT 舒适版 28.80万  28.80万  2010-03-18 北京时代年华商贸有限公司  7703 用户评说
27 别克GL8陆尊 GT 精英版 35.80万  35.80万  2010-03-18 北京时代年华商贸有限公司  6758 用户评说
28 别克GL82.5 GT 精英版 24.30万  24.30万  2010-03-18 北京时代年华商贸有限公司  6590 用户评说
29 别克新君越3.0L 旗舰版 31.99万  31.99万  2010-03-18 北京时代年华商贸有限公司  10355 用户评说
30 别克新君越2.4L 舒适版 21.99万  21.99万  2010-03-18 北京时代年华商贸有限公司  26905 用户评说
31 别克林荫大道2010款 3.0 舒适版 32.99万  32.99万  2010-03-18 北京时代年华商贸有限公司  3830 用户评说
32 雪佛兰科鲁兹1.8 SX AT 14.89万  14.89万  2010-03-18 北京时代年华商贸有限公司  8121 用户评说
33 荣威5502010款 D 1.8T MT品逸版 15.48万  15.48万  2010-03-18 北京时代年华商贸有限公司  3499 用户评说
34 荣威550D 1.8T 品臻版 16.68万  16.68万  2010-03-18 北京时代年华商贸有限公司  5718 用户评说
35 荣威550S 1.8L MT启逸版 13.58万  13.58万  2010-03-18 北京时代年华商贸有限公司  10947 用户评说
36 雪佛兰科鲁兹1.8 SE AT 13.49万  13.49万  2010-03-18 北京时代年华商贸有限公司  7525 用户评说
37 别克GL8陆尊 XT 导航版 37.80万  37.80万  2010-03-18 北京时代年华商贸有限公司  6463 用户评说
38 雪佛兰科鲁兹1.6 SE AT 13.29万  13.29万  2010-03-18 北京时代年华商贸有限公司  14149 用户评说
39 雪佛兰科鲁兹1.6 SL AT 12.29万  12.29万  2010-03-18 北京时代年华商贸有限公司  8814 用户评说
40 雪佛兰科鲁兹1.6 SE MT 11.99万  11.99万  2010-03-18 北京时代年华商贸有限公司  11958 用户评说
41 雪佛兰新乐风1.4 SL AT 8.29万  8.99万  2010-03-18 北京时代年华商贸有限公司  4147 用户评说
42 雪佛兰新乐风1.4 SL MT 7.49万  8.19万  2010-03-18 北京时代年华商贸有限公司  13791 用户评说
43 别克英朗2010款 1.6T 时尚运动版 16.99万  16.99万  2010-03-18 北京时代年华商贸有限公司  3229 用户评说
44 别克英朗2010款 1.6T 新锐运动版 17.99万  17.99万  2010-03-18 北京时代年华商贸有限公司  3272 用户评说
45 斯柯达明锐1.6 手动逸仕版 13.49万  12.89万  2010-03-18 龙泽汽车  8654 用户评说
46 斯柯达明锐1.6 手自一体逸致版 13.69万  13.09万  2010-03-18 龙泽汽车  11988 用户评说
47 斯柯达明锐1.6 手动逸致版 12.49万  11.89万  2010-03-18 龙泽汽车  14449 用户评说
48 丰田RAV-42.4 AT 豪华导航版 26.43万  26.43万  2010-03-18 北京欣瑞德商贸有限公司  7643 用户评说
49 丰田RAV-42.0 AT 经典版 19.98万  19.98万  2010-03-18 北京欣瑞德商贸有限公司  8921 用户评说
50 奔驰S级300L 豪华型 114.80万  110.80万  2010-03-18 北京欣瑞德商贸有限公司  5196 用户评说
以上为经销商报价,和本站内容无关。
昵称:
电话:
车型:


  填写您的真实姓名和电话,系统将直接发送您的请求给经销商,稍后您将接到经销商的回访电话,您的个人信息不会泄露给第三方。
关于我们 联系我们 广告服务 诚聘英才 免责条款 意见反馈
版权所有 天津港汇信息技术有限公司 Copyright © 2008-2010 电话:010-80780896 e-mail:master@at160.com 增值电信业务经营许可证:津B2-20040045