北亚车市十二月份销售排行

2003年2月18日


  品牌 销量 比例 交易额 个人销量 个人比例 单位销量 单位比例
1 夏利 396 10.68 22034918.0 391 98.74 5 1.26
2 捷达 340 9.17 43893556.0 325 95.59 15 4.41
3 神龙富康 313 8.44 34939194.0 307 98.08 6 1.92
4 爱丽舍 267 7.20 38485957.0 250 93.63 17 6.37
5 宝来 181 4.88 34398418.0 172 95.03 9 4.97
6 帕萨特 146 3.94 37662484.0 141 96.58 5 3.42
7 奇瑞 133 3.59 14355842.0 133 100.00 0 0.00
8 丰田吉普 130 3.51 58466515.0 110 84.62 20 15.38
9 桑塔纳 125 3.37 17459539.0 125 100.00 0 0.00
10 长安奥拓 109 2.94 5362800.0 106 97.25 3 2.75
11 福美来 96 2.59 16988452.0 92 95.83 4 4.17
12 尼桑风度 79 2.13 30184707.0 67 84.81 12 15.19
13 波罗 77 2.08 9726383.0 77 100.00 0 0.00
14 金杯 72 1.94 8087314.0 65 90.28 7 9.72
15 神龙毕加 72 1.94 14481391.0 59 81.94 13 18.06
16 美日 56 1.51 3365500.0 55 98.21 1 1.79
17 福莱尔 51 1.38 2284321.0 48 94.12 3 5.88
18 吉利 50 1.35 1951200.0 50 100.00 0 0.00
19 长安羚羊 47 1.27 3790985.0 43 91.49 4 8.51
20 奔驰 45 1.21 48075000.0 45 100.00 0 0.00
21 福田 45 1.21 5683500.0 45 100.00 0 0.00
22 红旗 42 1.13 7888020.0 42 100.00 0 0.00
23 风神 41 1.11 10268500.0 37 90.24 4 9.76
24 本田吉普 39 1.05 12429857.0 33 84.62 6 15.38
25 松花江 33 0.89 1209633.0 31 93.94 2 6.06
  合计 3707 100.00 703129427.0 3423 92.34 284 7.66


    

亚运村汽车交易市场首页
Copyright (C) 1999 - 2002 beiyacheshi.com All Rights Reserved.

版权所有 北亚车市 Email:guoyyc@sina.com
2253