| 车系信息 |
删除对比
别克新君威
| 添加对比车型 | 添加对比车型 | 添加对比车型 | 添加对比车型 |
| 车型信息 |
别克新君威 2010款 2.4L 舒适版
| | | | |
| 基本信息 |
| 车型名称 | 新君威 2010款 2.4L 舒适版 | | | | |
| 推出年份 | 2010 | | | | |
| 百公里经济油耗 | 9 | | | | |
| 最新指导价格 | 20.39 | | | | |
| 上市指导价格 | | | | | |
| 专家在线咨询地址 | | | | | |
| 参数信息 |
| 车身参数 |
| 长度(mm) | 4830 | | | | |
| 宽度(mm) | 1856 | | | | |
| 高度(mm) | 1484 | | | | |
| 车重(Kg) | 1555 | | | | |
| 轴距(mm) | 2737 | | | | |
| 前轮距(mm) | 585 | | | | |
| 后轮距(mm) | 1587 | | | | |
| 最小离地间隙(mm) | 160 | | | | |
| 车身结构 | 三厢车 | | | | |
| 车门数(个) | 4 | | | | |
| 座位数(个) | 5 | | | | |
| 油箱容积(L) | 70 | | | | |
| 行李箱容积(L) | 500 | | | | |
| 发动机参数 |
| 排量(cc) | 2384 | | | | |
| 排量(L) | 2.4 | | | | |
| 工作方式 | 自然吸气 | | | | |
| 气缸排列型式 | L | | | | |
| 汽缸数(个) | 4 | | | | |
| 每缸气门数(个) | 4 | | | | |
| 压缩比 | | | | | |
| 气门结构 | DOHC | | | | |
| 缸径 | | | | | |
| 冲程 | | | | | |
| 马力(hp) | 170 | | | | |
| 最大功率(kW) | 125 | | | | |
| 最大功率转速(rpm) | 6400 | | | | |
| 最大扭矩(N·m) | 225 | | | | |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4800 | | | | |
| 发动机特有技术 | | | | | |
| 缸体材料 | 铝 | | | | |
| 缸盖材料 | 铝 | | | | |
| 燃油参数 |
| 燃油种类 | 汽油 | | | | |
| 燃油标号 | 93号 | | | | |
| 供油方式 | 多点电喷 | | | | |
| 环保标准 | 国IV | | | | |
| 变速箱参数 |
| 名称 | 6挡手自一体 | | | | |
| 挡位个数 | 6 | | | | |
| 变速箱类型 | AMT | | | | |
| 底盘转向参数 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | | | | |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | | | | |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | | | | |
| 助力类型 | 机械式液压动力 | | | | |
| 车轮制动参数 |
| 前制动器类型 | 通风碟 | | | | |
| 后制动器类型 | 碟式 | | | | |
| 前轮胎规格 | 225/55 R17 | | | | |
| 后轮胎规格 | 225/55 R17 | | | | |
| 备胎 | 非全尺寸 | | | | |
| 配置信息 |
| 外饰配置 |
| 铝合金轮毂: | ● | | | | |
| 运动版包围: | - | | | | |
| 同色防擦条: | - | | | | |
| 大灯高度可调: | - | | | | |
| 后雾灯: | - | | | | |
| 前雾灯: | ● | | | | |
| 转向头灯: | - | | | | |
| 自动头灯: | ● | | | | |
| 大灯清洗装置: | - | | | | |
| 氙气大灯: | - | | | | |
| 电动后视镜: | ● | | | | |
| 手动天窗: | - | | | | |
| 后视镜防眩目: | - | | | | |
| 防夹手功能: | ● | | | | |
| 电动后遮阳帘: | - | | | | |
| 后电动车窗: | ● | | | | |
| 手动后遮阳帘: | - | | | | |
| 同色后视镜: | - | | | | |
| 感应雨刷: | - | | | | |
| 前电动车窗: | ● | | | | |
| 后视镜电动折叠: | - | | | | |
| 全景天窗: | - | | | | |
| 遮阳板化妆镜: | ● | | | | |
| 后视镜加热: | ● | | | | |
| 电动天窗: | ○ | | | | |
| 后排侧遮阳帘: | - | | | | |
| 内饰配置 |
| 前排座椅电动调节: | - | | | | |
| 前排杯架: | - | | | | |
| 腰部支撑调节: | - | | | | |
| 后坐中央扶手: | ● | | | | |
| 后排座椅按比例放倒: | ● | | | | |
| 座椅高低调节: | ● | | | | |
| 前座中央扶手: | ● | | | | |
| 后排座椅整体放倒: | - | | | | |
| 运动座椅: | - | | | | |
| 左脚休息踏板: | - | | | | |
| 座椅加热: | - | | | | |
| 座椅按摩/通风: | - | | | | |
| 真皮座椅: | - | | | | |
| 电动座椅记忆: | - | | | | |
| 后排杯架: | ● | | | | |
| 后排液晶屏: | - | | | | |
| 单碟DVD: | - | | | | |
| GPS导航系统: | - | | | | |
| 8喇叭以上扬声器系统: | - | | | | |
| 中控台液晶屏: | - | | | | |
| 多碟CD转换器: | - | | | | |
| 6-7喇叭扬声器系统: | ● | | | | |
| 车载电话: | - | | | | |
| 单碟CD: | ● | | | | |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | | | | |
| 车载电视: | - | | | | |
| 支持MP3、WMA: | ● | | | | |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | | | | |
| 蓝牙系统: | - | | | | |
| 外接音源输入(AUX、USB、iPod): | - | | | | |
| 多碟DVD系统: | - | | | | |
| 多媒体控制系统: | - | | | | |
| 后座出风口: | ● | | | | |
| 自动空调: | ● | | | | |
| 手动空调: | - | | | | |
| 车载冰箱: | - | | | | |
| 车内空气调节: | ● | | | | |
| 温度分区控制: | ● | | | | |
| 多功能方向盘: | ● | | | | |
| 方向盘前后调节: | ● | | | | |
| 方向盘上下调节: | ● | | | | |
| 真皮方向盘: | ● | | | | |
| 方向盘换档: | - | | | | |
| 多功能显示屏: | ● | | | | |
| 倒车影像: | - | | | | |
| 泊车辅助: | ● | | | | |
| 定速巡航: | ● | | | | |
| HUD抬头数字显示: | - | | | | |
| 安全配置 |
| 驾驶座安全气囊: | ● | | | | |
| 后排侧气囊: | - | | | | |
| 前排侧气囊: | ● | | | | |
| 后排头部气囊(气帘): | - | | | | |
| 前排头部气囊(气帘): | - | | | | |
| 副驾驶安全气囊: | ● | | | | |
| 膝部气囊: | - | | | | |
| 无钥匙启动系统: | - | | | | |
| 遥控钥匙: | ● | | | | |
| 车内中控锁: | ● | | | | |
| 电子防盗: | ● | | | | |
| 操控配置 |
| ABS防抱死: | ● | | | | |
| 升降(空气)悬挂: | - | | | | |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | ● | | | | |
| 主动转向系统: | - | | | | |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA): | ● | | | | |
| 动力随速转向: | - | | | | |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | ● | | | | |
| 零胎压继续行驶: | - | | | | |
| 制动力分配(EBD): | ● | | | | |
| 胎压监测装置: | ● | | | | |